現如今不管是在什么地區,我們在室外道路中都可以見到路燈產品,路燈的普及代表著我們日常出行和娛樂安全得到了良好的保障。但隨著路燈市場競爭壓力的不斷增大,路燈市場中的產品質量也越來越低,同樣價格也降低,不過就性價比來說總體還是降低,所以大家在購買路燈產品的時候不要只關注價格,還要看產品的質量好不好。昨天,有朋友問到小編,太陽能路燈配置清單以及報價多少錢?太陽能路燈價格表,太陽能路燈價格表是根據實際產品參數進行考量的,壁厚,口徑,材質不一樣太陽能路燈價格表也不一樣,下面,小編給大家整理了太陽能路燈價格表表供大家參考。
| 路燈規格 | 6米雙臂60W | 9米雙頭65W |
| 路燈價格 | 1500元-1800元 | 1950元-2050元 |
| 燈頭規格 | 60瓦雙頭 | 65瓦雙頭 |
| 燈頭款式 | 民族風格 | 歐式風格 |
| 燈殼材質 | PVC+鋁殼 | 壓縮鋁殼 |
| 燈頭價格區間 | 380元-690元 | 440元-750元 |
| 燈頭散熱方式 | 特殊散熱 | 普通散熱 |
| 燈源材質 | LED光源 | LED材質 |
| 燈臂款式 | 海螺雙臂 | 弓形雙臂 |
| 燈源壽命 | 超過5萬h | 5W小時以上 |
| 燈桿款式 | 錐形桿 | 圓形桿 |
| 燈桿材質 | 鍍鋅鋼管 | 熱度鋼管 |
| 燈桿工藝 | 無縫焊接 | 無縫焊接 |
| 燈桿價格 | 880元-1100元 | 880元-1100元 |
| 燈桿噴漆 | 烤漆工藝 | 定制彩繪 |
| 燈桿壁厚 | 3.8mm | 3.8mm |
| 燈桿上口徑 | 70毫米 | 70毫米 |
| 燈桿下口徑 | 170毫米 | 170毫米 |
| 燈桿壽命 | 30年以上 | 超過30年 |
| 電池板規格 | 兩塊120瓦 | 兩塊140瓦 |
| 電池板材質 | 單晶硅 | 多晶硅 |
| 轉化率 | 13.8%-16.2% | 11.5%-13.2% |
| 電池板價格 | 600元左右 | 685元左右 |
| 電池板壽命 | 均20年以上 | 平均20年 |
| 鋰電池容量 | 75安 | 80安 |
| 鋰電池價格 | 700元左右 | 750元左右 |
| 鋰電池電壓 | 12伏 | 12伏 |
| 鋰電池類型 | 三元鋰 | 三元鋰電池 |
| 負極材料 | 天然石墨烯 | 天然石墨烯 |
| 照明時長 | 11小時左右 | 6+6小時 |
| 持續陰雨天 | 7天左右 | 7天左右 |
| 照明功率 | 非全功率 | 非全功率 |
| 控制器 | 智能 | 智能 |
| 控制器價格 | 220元 | 220元 |
| 控制方式 | 智能控制 | 光控+時控 |

太陽能路燈配置清單以及報價多少錢?以上太陽能路燈價格表表的內容還請根據實際產品參數進行考量,如需更多的幫助請聯系客服。星馳新能源是專業研發生產路燈的廠家,產品質量經過嚴格的把控,所以質量方面不用擔心,可簽署質量協議,不過關全額退款,謝謝您觀看太陽能路燈配置清單以及報價多少錢全文,詳情可致電經理。
責任編輯: 瀏覽次
上一篇:路燈預算明細表/多少錢一盞
下一篇:太陽能路燈參數配置表/多少錢