五米高的太陽能路燈多少錢?最近經常會有客戶這樣咨詢我們,大家在咨詢5米太陽能路燈價格的時候,如果有圖紙的話,可以將圖紙發給廠家人員,這樣廠家可以根據圖紙給您一個具體的太陽能路燈報價。在選擇太陽能路燈廠家的時候,不能盲目對比價格,路燈的質量,售后服務這些我們是需要了解清楚的。只有太陽能路燈廠家的技術,口碑,價位這些因素綜合考慮起來,才有可能買到心儀的產品。下面我們來了解一下價格表內容。

| 路燈型號: | 5米25瓦 | 路燈型號: | 12米110W |
| 參考報價: | 510元到550元 | 參考報價: | 3800元到4000元 |
| 燈頭功率: | 25瓦(W) | 燈頭功率: | 110W【瓦】 |
| 燈桿材質: | Q235鋼材 | 燈桿材質: | Q235鋼材 |
| 燈桿尺寸: | 5米(m) | 燈桿尺寸: | 12米(m) |
| 燈桿工藝: | 熱鍍鋅噴塑 | 燈桿工藝: | 熱鍍鋅噴塑 |
| 燈頭樣式: | 玉米(m)等頭款 | 燈頭樣式: | 暖燈投射燈 |
| 蓄電池類型: | 三元鋰電池 | 蓄電池類型: | 三元鋰電池 |
| 燈珠顆數: | 25顆 | 燈珠顆數: | 110顆 |
| 燈桿樣式: | 錐形燈桿 | 燈桿樣式: | 錐形燈桿 |
| 光源類型: | led光源 | 光源類型: | led光源 |
| 配件輔料: | 護套電線、螺絲等 | 配件輔料: | 護套電線、螺絲等 |
| 燈殼材質: | 擠壓鋁 | 燈殼材質: | 擠壓鋁 |
| 燈桿支臂造型: | 高低單臂 | 燈桿支臂造型: | 手槍臂 |
| 鋰電池電壓: | 12V | 鋰電池電壓: | 24伏 |
| 鋰電池容量: | 45AH【安】 | 鋰電池容量: | 90安時(ah) |
| led光源特性: | 使用壽命過長 | led光源特性: | 產品顏色多變幻 |
| 燈桿上口徑 | 60毫米 | 燈桿上口徑 | 115mm |
| 燈桿下口徑: | 140mm | 燈桿下口徑: | 220mm |
| 燈桿壁厚: | 2.7mm厚左右 | 燈桿壁厚: | 5.2毫米 |
| 照明時長: | 9個鐘頭 | 照明時長: | 9個小時 |
| 控制器類型: | 升壓控制器 | 控制器類型: | 智能控制器 |
| 控制方式: | 光控+時控 | 控制方式: | 光控+時控 |
| 陰雨天數: | 5天 | 陰雨天數: | 3天6天 |
| 組件類型: | 默認為單晶硅 | 組件類型: | 單晶硅電池板 |
| 訂貨號: | XCXNY-2141 | 訂貨號: | XCXNY-2134 |
| 防護等級: | IP65 | 防護等級: | IP65 |
| 生產產地: | 保定新能源 | 生產產地: | 河北星馳新能源 |
| 質保時間: | 三年 | 質保時間: | 三年 |
| 付款方式: | 聯系廠家 | 付款方式: | 咨詢廠家 |
| 備注: | 數據僅供參考 | 備注: | 內容僅供參考 |
小編就介紹到這里了,僅供大家參考,如果您需要更多幫助,可以咨詢我們蘭經理。
責任編輯: 瀏覽次